Les taux de taxe foncière les plus élevés en 2025
Communes où le taux global de taxe foncière sur les propriétés bâties est le plus élevé en 2025. Un taux élevé ne signifie pas mécaniquement une cotisation élevée : tout dépend des valeurs locatives, historiquement plus faibles dans certaines communes.
| # | Commune | Dépt | Population | Taux global |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fontanès-de-Sault | 11 | 6 | 97,32 % |
| 2 | La Haute-Beaume | 05 | 7 | 95,72 % |
| 3 | Les Ilhes | 11 | 64 | 89,72 % |
| 4 | Floure | 11 | 405 | 88,81 % |
| 5 | Anse-Bertrand | 971 | 4 412 | 87,79 % |
| 6 | Saint-Louis | 971 | 2 610 | 87,47 % |
| 7 | Mizoën | 38 | 187 | 85,68 % |
| 8 | Saint-Clar | 32 | 1 062 | 83,42 % |
| 9 | Cazaux-Savès | 32 | 326 | 82,42 % |
| 10 | Montégut-Savès | 32 | 68 | 81,99 % |
| 11 | Chambord | 41 | 102 | 81,98 % |
| 12 | Lastours | 11 | 144 | 81,94 % |
| 13 | Campagna-de-Sault | 11 | 20 | 81,89 % |
| 14 | Fontiers-Cabardès | 11 | 476 | 81,71 % |
| 15 | Pompiac | 32 | 205 | 81,55 % |
| 16 | Savignac-Mona | 32 | 146 | 81,55 % |
| 17 | Samatan | 32 | 2 517 | 81,33 % |
| 18 | Mazuby | 11 | 21 | 81,22 % |
| 19 | Troarn | 14 | 3 439 | 81,03 % |
| 20 | Auch | 32 | 22 428 | 80,85 % |
| 21 | Saliès | 81 | 806 | 80,53 % |
| 22 | Chalabre | 11 | 1 084 | 80,47 % |
| 23 | Villeneuve-Minervois | 11 | 979 | 80,45 % |
| 24 | Caunes-Minervois | 11 | 1 554 | 80,43 % |
| 25 | Saint-Loube | 32 | 96 | 80,04 % |
| 26 | Saint-Aunix-Lengros | 32 | 151 | 79,89 % |
| 27 | Saint-Frichoux | 11 | 224 | 79,50 % |
| 28 | Brasseuse | 60 | 110 | 79,45 % |
| 29 | Mirande | 32 | 3 457 | 79,25 % |
| 30 | Betplan | 32 | 104 | 79,04 % |
Classement établi sur le périmètre actuellement couvert (34 901 communes) — il s'étendra à toute la France. Source : fichier REI 2025, DGFiP.