Taxe foncière dans le Grand Est en 2025

Paysage caractéristique : Grand Est
Photo : Florival fr, recadrage InkeyCC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Le taux global médian de taxe foncière s'établit à 38,35 % dans le Grand Est, sur 5 118 communes réparties dans 10 départements.

Médiane régionale
38,35 %
médiane des médianes départementales
Départements
10
Communes
5 118

Les départements dans le Grand Est, du plus taxé au moins taxé

#DépartementCommunesTaux médianTEOM médianeCommune la plus taxée
1Meuse (55)49945,69 %11,24 %Baudonvilliers 64,53 %
2Ardennes (08)44844,32 %10,10 %Poilcourt-Sydney 69,45 %
3Haute-Marne (52)42643,16 %10,50 %Viéville 70,75 %
4Vosges (88)50743,09 %10,62 %Vaubexy 66,87 %
5Aube (10)43138,51 %10,70 %Voué 60,76 %
6Marne (51)61138,18 %10,12 %Connantre 59,34 %
7Haut-Rhin (68)36631,58 %11,18 %Mulhouse 46,80 %
8Meurthe-et-Moselle (54)59130,50 %13,36 %Villerupt 52,77 %
9Bas-Rhin (67)51429,22 %7,20 %Wingen 43,27 %
10Moselle (57)72528,40 %9,67 %Falck 69,23 %

Toutes les régions

La médiane régionale est la médiane des médianes départementales : elle résume la situation d'ensemble sans être écrasée par les départements les plus peuplés. Source : fichier REI 2025, DGFiP. Méthodologie.