Taxe foncière dans le Grand Est en 2025

Le taux global médian de taxe foncière s'établit à 38,35 % dans le Grand Est, sur 5 118 communes réparties dans 10 départements.
Médiane régionale
38,35 %
médiane des médianes départementales
Départements
10
Communes
5 118
Les départements dans le Grand Est, du plus taxé au moins taxé
| # | Département | Communes | Taux médian | TEOM médiane | Commune la plus taxée |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meuse (55) | 499 | 45,69 % | 11,24 % | Baudonvilliers 64,53 % |
| 2 | Ardennes (08) | 448 | 44,32 % | 10,10 % | Poilcourt-Sydney 69,45 % |
| 3 | Haute-Marne (52) | 426 | 43,16 % | 10,50 % | Viéville 70,75 % |
| 4 | Vosges (88) | 507 | 43,09 % | 10,62 % | Vaubexy 66,87 % |
| 5 | Aube (10) | 431 | 38,51 % | 10,70 % | Voué 60,76 % |
| 6 | Marne (51) | 611 | 38,18 % | 10,12 % | Connantre 59,34 % |
| 7 | Haut-Rhin (68) | 366 | 31,58 % | 11,18 % | Mulhouse 46,80 % |
| 8 | Meurthe-et-Moselle (54) | 591 | 30,50 % | 13,36 % | Villerupt 52,77 % |
| 9 | Bas-Rhin (67) | 514 | 29,22 % | 7,20 % | Wingen 43,27 % |
| 10 | Moselle (57) | 725 | 28,40 % | 9,67 % | Falck 69,23 % |
Toutes les régions
Auvergne-Rhône-AlpesBourgogne-Franche-ComtéBretagneCentre-Val de LoireCorseGuadeloupeGuyaneHauts-de-FranceÎle-de-FranceLa RéunionMartiniqueMayotteNormandieNouvelle-AquitaineOccitaniePays de la LoireProvence-Alpes-Côte d'Azur
La médiane régionale est la médiane des médianes départementales : elle résume la situation d'ensemble sans être écrasée par les départements les plus peuplés. Source : fichier REI 2025, DGFiP. Méthodologie.