Taxe foncière en Île-de-France en 2025

Le taux global médian de taxe foncière s'établit à 36,07 % en Île-de-France, sur 1 267 communes réparties dans 8 départements.
Médiane régionale
36,07 %
médiane des médianes départementales
Départements
8
Communes
1 267
Les départements en Île-de-France, du plus taxé au moins taxé
| # | Département | Communes | Taux médian | TEOM médiane | Commune la plus taxée |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seine-et-Marne (77) | 507 | 40,63 % | 15,13 % | Savigny-le-Temple 66,61 % |
| 2 | Seine-Saint-Denis (93) | 40 | 40,17 % | 7,20 % | Bobigny 50,30 % |
| 3 | Val-de-Marne (94) | 47 | 37,02 % | 8,03 % | Gentilly 50,02 % |
| 4 | Essonne (91) | 194 | 36,55 % | 8,66 % | Juvisy-sur-Orge 53,69 % |
| 5 | Val-d'Oise (95) | 183 | 35,58 % | 8,10 % | Méry-sur-Oise 51,91 % |
| 6 | Yvelines (78) | 259 | 26,85 % | 6,52 % | Carrières-sous-Poissy 47,54 % |
| 7 | Hauts-de-Seine (92) | 36 | 25,70 % | 4,34 % | Le Plessis-Robinson 37,44 % |
| 8 | Paris (75) | 1 | 20,88 % | 6,21 % | Paris 20,88 % |
Toutes les régions
Auvergne-Rhône-AlpesBourgogne-Franche-ComtéBretagneCentre-Val de LoireCorseGrand EstGuadeloupeGuyaneHauts-de-FranceLa RéunionMartiniqueMayotteNormandieNouvelle-AquitaineOccitaniePays de la LoireProvence-Alpes-Côte d'Azur
La médiane régionale est la médiane des médianes départementales : elle résume la situation d'ensemble sans être écrasée par les départements les plus peuplés. Source : fichier REI 2025, DGFiP. Méthodologie.