Taxe foncière en Provence-Alpes-Côte d'Azur en 2025

Le taux global médian de taxe foncière s'établit à 37,57 % en Provence-Alpes-Côte d'Azur, sur 946 communes réparties dans 6 départements.
Médiane régionale
37,57 %
médiane des médianes départementales
Départements
6
Communes
946
Les départements en Provence-Alpes-Côte d'Azur, du plus taxé au moins taxé
| # | Département | Communes | Taux médian | TEOM médiane | Commune la plus taxée |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hautes-Alpes (05) | 162 | 48,71 % | 13,50 % | La Haute-Beaume 95,72 % |
| 2 | Alpes-de-Haute-Provence (04) | 198 | 44,65 % | 13,50 % | Demandolx 76,01 % |
| 3 | Bouches-du-Rhône (13) | 119 | 39,07 % | 14,00 % | La Penne-sur-Huveaune 66,71 % |
| 4 | Var (83) | 153 | 36,07 % | 12,60 % | La Garde 54,99 % |
| 5 | Vaucluse (84) | 151 | 32,00 % | 11,70 % | Le Pontet 49,79 % |
| 6 | Alpes-Maritimes (06) | 163 | 26,74 % | 12,88 % | La Trinité 53,59 % |
Toutes les régions
Auvergne-Rhône-AlpesBourgogne-Franche-ComtéBretagneCentre-Val de LoireCorseGrand EstGuadeloupeGuyaneHauts-de-FranceÎle-de-FranceLa RéunionMartiniqueMayotteNormandieNouvelle-AquitaineOccitaniePays de la Loire
La médiane régionale est la médiane des médianes départementales : elle résume la situation d'ensemble sans être écrasée par les départements les plus peuplés. Source : fichier REI 2025, DGFiP. Méthodologie.