Taxe foncière en Occitanie en 2025

Paysage caractéristique : Occitanie
Photo : Christian Ferrer, recadrage InkeyCC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Le taux global médian de taxe foncière s'établit à 43,15 % en Occitanie, sur 4 453 communes réparties dans 13 départements.

Médiane régionale
43,15 %
médiane des médianes départementales
Départements
13
Communes
4 453

Les départements en Occitanie, du plus taxé au moins taxé

#DépartementCommunesTaux médianTEOM médianeCommune la plus taxée
1Aude (11)43361,34 %17,78 %Fontanès-de-Sault 97,32 %
2Gers (32)46158,27 %15,77 %Saint-Clar 83,42 %
3Tarn-et-Garonne (82)19550,95 %13,86 %Montauban 69,07 %
4Tarn (81)31449,90 %14,70 %Saliès 80,53 %
5Gard (30)35144,50 %15,22 %Sommières 70,65 %
6Ariège (09)32543,20 %11,40 %Le Pla 64,24 %
7Hérault (34)34243,15 %15,44 %Sète 63,57 %
8Lot (46)31342,57 %13,67 %Cahors 64,74 %
9Pyrénées-Orientales (66)22641,85 %14,19 %Eyne 62,69 %
10Haute-Garonne (31)58639,89 %10,92 %Castanet-Tolosan 73,61 %
11Lozère (48)15238,97 %11,00 %Le Rozier 61,00 %
12Aveyron (12)28638,11 %13,00 %Millau 53,33 %
13Hautes-Pyrénées (65)46937,52 %13,35 %Barèges 71,58 %

Toutes les régions

La médiane régionale est la médiane des médianes départementales : elle résume la situation d'ensemble sans être écrasée par les départements les plus peuplés. Source : fichier REI 2025, DGFiP. Méthodologie.